Wir haben diesmal zwei Klubmeister. Wulf und Vitali waren am Ende punkt- und wertungsgleich. Auch der Stichkampf endete unentschieden.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | |
1 | 1 | Oppelt,Wulf | GER | 2059 | 2059 | SK Durlach | 5,5 | 15,5 | |
2 | 6 | Chevts,Vitali | RUS | 1863 | 1863 | SK Durlach | 5,5 | 15,5 | |
3 | 5 | Giacomelli,Bernd | GER | 1884 | 1884 | SK Durlach | 4 | 17,5 | |
4 | 8 | Ospina Ocampo,José | GER | 1702 | 1702 | SK Durlach | 4 | 15,5 | |
5 | 4 | Kleifges,Matthias,Dr. | GER | 1922 | 1922 | SK Durlach | 4 | 14 | |
6 | 11 | Hopp,Holger,Dr. | GER | 1582 | 1582 | SK Durlach | 4 | 13 | |
7 | 7 | Ospina Ocampo,Camilo | GER | 1815 | 1815 | SK Durlach | 3,5 | 18,5 | |
8 | 2 | Wagner,Bernd | GER | 2017 | 2017 | SK Durlach | 3,5 | 17,5 | |
9 | 3 | Villani,Cristian | GER | 1970 | 1970 | SK Durlach | 3 | 14,5 | |
10 | 10 | Possiel,Markus | GER | 1607 | 1607 | SK Durlach | 3 | 13,5 | |
11 | 14 | Witte,Jonathan | GER | 1000 | 1000 | SK Durlach | 2,5 | 14 | |
12 | 12 | Grabe,Eckart | GER | 1510 | 1510 | SK Durlach | 2,5 | 13,5 | |
13 | 9 | Kalinke,Florian | GER | 1650 | 1650 | SK Durlach | 2 | 15 | |
14 | 13 | Ahlers,Sven | GER | 1187 | 1187 | SK Durlach | 0 | 15 |
Siehe auch die Ergebnisse auf chess-results.com.